|
Prestatietests:
Ontwerp en fabricage van de relevante besturingsapparatuur en -software volgens de eisen van de opdrachtgever, die de detectie van de vrije camberhoogte, de camberhoogte van de statische belasting mogelijk maken,vierpuntsstijfheid, tweepuntsstijfheid, laad- en loscurve tijdens een enkel laad- en losproces van de bladveer.
| Max. Vooraf geladen | 300 kN |
| Max. Vooraf geladen slag | 650 mm |
| Max. Vlakke lengte | 2200 mm |
| Max. breedte | 140 mm |
| Max. booghoogte | 250 mm |
| Max. Verzameldikte | 350 mm |
| Booghoogte+Samenstellingsdikte | ≤ 450 mm |
| Bewegingssensornauwkeurigheid | 0.02 mm |
| Precies van verplaatsingsdetectie | 0.1 mm |
| Genauigheid van de krachtsensor | 0.05% FS |
| Genauigheid van de krachtbelastingdetectie | 0.50% |
| Herhaalbaarheid van de vrije booghoogte-detectie | 0.3 mm |
| Herhaalbaarheid van statische hoogte-detectie | 0.5 mm |
| Herhaalbaarheid van de stijfheidstest | ≤ 1% |
| Motorvermogen | 11 kW |
Contactpersoon: Mr. Zhou
Tel.: +86-15650336666/15898740111
Fax: 86-533-3011056